建筑風(fēng)洞(試驗(yàn)段5m×3m×18m,風(fēng)速30m/s)。具體試驗(yàn)段尺寸也可根據(jù)客戶需求非標(biāo)定制。
參照標(biāo)準(zhǔn):
GJB 1179A-2012《高速風(fēng)洞和低速風(fēng)洞流場品質(zhì)規(guī)范》
咨詢熱線:
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
結(jié)構(gòu)形式 | 單工作段直流式 |
工作段尺寸 | 5000×3000mm |
工作段流速范圍 | (1~40)m/s |
工作段氣流均勻性 | ≤1.0% |
工作段氣流穩(wěn)定性 | ≤1.0% |
湍流度 | ≤1.0% |
氣流偏角 | △a≤1.0°、△β≤1.0° |
電機(jī)功率 | 380VAC/KW |
風(fēng)洞結(jié)構(gòu)尺寸 | 26m×8m×4.0m |
環(huán)境噪聲 | ≤90dBA |
溫度范圍 | (0~40)℃ |
名稱 | 儀器參數(shù) |
皮托管 | 校正系數(shù):0.997~1.003; |
高精度數(shù)字微差壓計(jì) | (0~1000)Pa; |
溫度傳感器 | (0~60)℃; |
濕度傳感器 | (0~100)%RH; |
大氣壓力傳感器 | (600~1100)hPa; |
● 風(fēng)洞控制軟件具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、風(fēng)洞控制等功能。設(shè)置兩種工作模式:全自動(dòng)工作模式和半自動(dòng)工作模式。
電話:0512-67519893