S150防腐壓力傳感器,采用高性能防腐鉭膜片力敏芯片,配合高精度調(diào)理電路,具有強(qiáng)抗腐蝕性、高精度等特點(diǎn),很好的解決了國(guó)內(nèi)特殊場(chǎng)合的強(qiáng)腐蝕性和弱腐蝕性的氣體或液體的壓力測(cè)量難題。該系列壓力傳感器主要用于石油、化工、冶金、巖土力學(xué)、環(huán)保等行業(yè),對(duì)腐蝕性氣體、液體、蒸汽進(jìn)行測(cè)量。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能
測(cè)量介質(zhì) | 強(qiáng)腐蝕性和弱腐蝕性的氣體或液體 |
壓力類型 | 表壓或絕壓 |
測(cè)量范圍 | -100KPa~0~5KPa…100KPa…60MPa |
過載能 | 2倍滿量程壓力 |
綜合精度 | ±0.25%FS ±0.4%FS 非線性、重復(fù)型、遲滯 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 |
零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.015%FS/℃ ±0.03%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | ±0.015%FS/℃ ±0.03%FS/℃ |
分辨率 | 理論上無限小,1/100000(通常) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms |
供電范圍 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信號(hào)輸出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC |
工作溫度 | -20~85℃ |
補(bǔ)償溫度 | -10~60℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95% |
膜片材料 | 鉭膜片 |
殼體材料 | 聚氯乙烯(PVC),鈦合金,聚四氟乙烯(PTFE) |
外殼防護(hù) | IP65/IP67 |
壓力接口 | M20×1.5或其它 |
出線方式 | 直出線、霍斯曼接頭 |
產(chǎn)品選型
S150 | 防腐壓力傳感器 | |||||||
| 代號(hào) | 壓力類型 | ||||||
| G | 表壓(可不標(biāo)) | ||||||
| A | 絕壓 | ||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | ||||||
| 代號(hào) | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | ||||||
| 1 | ±0.4%FS | ||||||
| 2 | ±0.25%FS | ||||||
| 代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||
| V3 | 0.5~4.5V DC | ||||||
| 代號(hào) | 接口螺紋 | ||||||
| M1 | M20x1.5外螺紋 | ||||||
| M2 | M14x1.5外螺紋 | ||||||
| G1 | G1/4外螺紋 | ||||||
| F0 | 其它 | ||||||
| 代號(hào) | 出線方式 | ||||||
| W1 | 電纜型(2m,IP67) | ||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||||
S150(0~500Kpa) —1 —A1 —G1 —W1 |
提示:被測(cè)介質(zhì)應(yīng)與所選擇的產(chǎn)品接觸的材料相兼容,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明被測(cè)介質(zhì)。
電話:0512-67519893