S140高溫壓力傳感器采用進(jìn)口耐高溫敏感元件,該芯體將先進(jìn)的SOI技術(shù)和最新的β相高溫力敏材料碳化硅相結(jié)合,可將使用溫度擴(kuò)展至450°C—850°C。芯體與不銹鋼外殼之間采用激光焊接工藝,使其完全熔為一體,傳感器的壓力芯體與放大電路之間,用優(yōu)良材料隔熱,并加有散熱裝置,內(nèi)部引線孔填充高效隔熱材料有效防止了熱傳導(dǎo),保證放大轉(zhuǎn)換電路部分在理想溫度下工作。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、冶金、水利水電、機(jī)械制造、熱能處理、航空航天、環(huán)保等領(lǐng)域高溫壓力測試。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |||||
壓力類型 | 表壓或絕壓或密封參考?jí)毫?/p> | |||||
測量范圍 | 0~10KPa…100MPa | |||||
過載能力 | 2倍滿量程壓力 | |||||
綜合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1.0%FS | |||
使用溫區(qū) | -40°C~+150°C | -40°C~+200°C | -55°C~+250°C | -25°C~+350°C | ||
補(bǔ)償溫區(qū) | -20°C~+130°C | -20°C~+180°C | -20°C~+200°C | 0°C~+250°C | ||
長期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | |||||
零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |||||
靈敏度溫度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | |||||
供電范圍 | 12~36VDC(通常24VDC) | |||||
信號(hào)輸出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC | |||||
相對濕度 | 0~95% | |||||
振動(dòng)誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ,500VDC | |||||
外殼防護(hù) | IP65/IP67 | |||||
壓力接口 | M20×1.5或其它 | |||||
出線方式 | 直出線、霍斯曼接頭 |
產(chǎn)品選型
S140 | 高溫壓力傳感器 | |||||||||
| 代號(hào) | 壓力類型 | ||||||||
| G | 表壓(可不標(biāo)) | ||||||||
| A | 絕壓 | ||||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | ||||||||
| 代號(hào) | 使用溫度范圍 | ||||||||
| C1 | -40°C~+150°C | ||||||||
| C2 | -40°C~+200°C | ||||||||
| C3 | -55°C~+250°C | ||||||||
| C4 | -25°C~+350°C | ||||||||
| C5 | 0°C~+800°C(高溫水冷) | ||||||||
| 代號(hào) | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | ||||||||
| 1 | ±1.0%FS | ||||||||
| 2 | ±0.5%FS | ||||||||
| 3 | ±0.25%FS | ||||||||
| 代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||||
| 代號(hào) | 接口螺紋 | ||||||||
| M1 | M20x1.5外螺紋 | ||||||||
| M2 | M14x1.5外螺紋 | ||||||||
| G1 | G1/4外螺紋 | ||||||||
| F0 | 其它 | ||||||||
| 代號(hào) | 出線方式 | ||||||||
| W1 | 電纜型(2m,IP67) | ||||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||||||
| 代號(hào) | 附加功能 | ||||||||
| P | 齊平膜型 | ||||||||
S140(0~100Kpa)—C1 —1 —A1 —M1 —W1 |
電話:0512-67519893