S190系列真空/絕壓傳感器采用先進(jìn)的MEMS微機(jī)械加工技術(shù)生產(chǎn)的硅壓阻力敏元件,配合精密溫度自補(bǔ)償技術(shù)及規(guī)一化調(diào)理電路,大幅度提高了產(chǎn)品的綜合精度,性能穩(wěn)定可靠,尺寸小,重量輕安裝使用方便。已廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療設(shè)備、科研、工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保等領(lǐng)域。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
壓力類型 | 負(fù)表壓(G)絕壓(A)低真空(V) |
測量范圍 | 負(fù)表壓:0~-5KPa…-50KPa…-100KPa |
過載能力 | 2倍以上滿量程壓力 |
綜合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS 非線性、重復(fù)型、遲滯 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 ±0.15%FS/年 |
零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
分辨率 | 理論上無限小,1/100000(通常) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
供電范圍 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信號(hào)輸出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC |
工作溫度 | -20~85℃ |
補(bǔ)償溫度 | -10~60℃ |
振動(dòng)誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) |
絕緣電阻 | 100MΩ,500VDC |
外殼防護(hù) | IP65/IP67 |
壓力接口 | M20×1.5或其它 |
出線方式 | 直出線、霍斯曼接頭、航插 |
產(chǎn)品選型
S190 | 真空/絕壓傳感器 | ||||||||
| 代號(hào) | 壓力類型 | |||||||
| G | 負(fù)表壓(可不標(biāo)) | |||||||
| A | 絕壓 | |||||||
| V | 低真空 | |||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | |||||||
| 代號(hào) | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | |||||||
| 1 | ±0.5%FS | |||||||
| 2 | ±0.25%FS | |||||||
| 3 | ±0.1%FS | |||||||
| 代號(hào) | 信號(hào)輸出 | |||||||
| A1 | 4~20mA | |||||||
| V1 | 1~5VDC | |||||||
| V2 | 0~5VDC | |||||||
| 代號(hào) | 接口螺紋 | |||||||
| M1 | M20x1.5外螺紋 | |||||||
| M2 | M14x1.5外螺紋 | |||||||
| G1 | G1/4外螺紋 | |||||||
| F1 | 卡箍式 | |||||||
| F0 | 其它 | |||||||
| 代號(hào) | 出線方式 | |||||||
| W1 | 電纜型(2m,IP67) | |||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | |||||||
| W3 | 航空插頭 | |||||||
| 代號(hào) | 附加功能 | |||||||
| P | 齊平膜型 | |||||||
S190A(0~100Kpa) —1 —A1 —M1 —W1 真空/絕壓傳感器 |
電話:0512-67519893