S200系列大氣壓力傳感器采用先進的MEMS微機械加工技術生產(chǎn)的硅壓阻力敏元件,配合精密溫度自補償技術及規(guī)一化調(diào)理電路,大幅度提高了產(chǎn)品的綜合精度,性能穩(wěn)定可靠,尺寸小,重量輕安裝使用方便,是一款大氣壓力測量的理想儀表。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能:
測量介質(zhì) | 空氣 |
壓力類型 | 絕壓(A) |
測量范圍 | 0~110KPa |
過載能力 | 2倍以上滿量程壓力 |
綜合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS 非線性、重復型、遲滯 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 ±0.15%FS/年 |
零點溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
分辨率 | 理論上無限小,1/100000(通常) |
響應時間 | ≤2ms |
供電范圍 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信號輸出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC |
工作溫度 | -20~85℃ |
補償溫度 | -10~60℃ |
振動誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) |
絕緣電阻 | 100MΩ,500VDC |
外殼防護 | IP65/IP67 |
壓力接口 | M20×1.5或其它 |
出線方式 | 直出線、霍斯曼接頭、航插 |
產(chǎn)品選型:
S200 | 大氣壓力傳感器 | |||||
| 量程 | (0~X Kpa) | ||||
| 代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | ||||
| 1 | ±0.25%FS | ||||
| 2 | ±0.1%FS | ||||
| 代號 | 信號輸出 | ||||
| A1 | 4~20mA | ||||
| V1 | 1~5V DC | ||||
| V2 | 0~5V DC | ||||
| 代號 | 接口螺紋 | ||||
| M1 | M20x1.5外螺紋 | ||||
| G1 | G1/4外螺紋 | ||||
| F1 | Φ8塔形接嘴 | ||||
| F0 | 其它 | ||||
| 代號 | 出線方式 | ||||
| W1 | 電纜型(2m,IP67) | ||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||
| W3 | 航空插頭 | ||||
S200(0~110Kpa) —2 —A1 —M1 —W1 大氣壓力傳感器 |
電話:0512-67519893